H0001	Exploration Licence data header file
H0002	Version 1
H0003	Generated	10/04/2009
H0004	Reporting period end_date	 10/04/2009
H0005	State	TAS
H0100	Tenement_name	 EL05/2002
H0101	Tenement_holder	Eastren Pty Ltd
H0102	Project_name		East Renison
H0123	Map_sheet_number 25K	3636 Dundas	3637 Rosebery
H0200	Start_date_of_data_acquisition	10/04/2008
H0201	End_date_of_data_acquisition	10/04/2009
H0203	Number_of_data_records	58
H0204	Date_of_metadata_update	10/04/2009
H0300	FileNames
H0301	survey_data_file	EL 5_2002 DrillHole Collars.txt
H0500	Surveyed_feature	Hole Collar
H0501	Geodetic_datum	AGD66
H0502	Vertical_datum	AHD+2000
H0503	Projection	Transverse Mercator (Gauss-Kruger)
H0504	Co-ordinate_system	AMG
H0505	Projection_zone	55
H0506	Surveying_instrument	DGPS
H1000	Project	Hole	E_amg	N_amg	Z	E_gda94	N_gda94	Depth	Az_amg	Dip	Year
D	East_Renison	ER001	374085	5370242	2270	373973	5370059	384.4	102	-50	2007
D	East_Renison	ER002	373985	5369770	2270	373873	5369587	523.0	123	-50	2007
D	East_Renison	ER003	372200	5369950	2220	372088	5369767	501.0	300	-50	2007
D	East_Renison	ER004	372275	5370442	2210	372163	5370259	338.6	286	-50	2007
D	East_Renison	ER005	372410	5371917	2180	372298	5371734	604.2	94	-50	2007
D	East_Renison	ER006	372305	5371633	2190	372193	5371450	735.3	92	-50	2007
D	East_Renison	ER007	374577	5371619	2190	374465	5371436	808.5	90	-60	2007
D	East_Renison	MZ005	371825	5368590	2265	371713	5368407	529.0	270	-45	1990
D	East_Renison	RBE10	372755	5372730	2175	372643	5372547	228.0	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE10A	372755	5372730	2175	372643	5372547	295.5	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE11	372775	5372673	2177	372663	5372490	274.5	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE12	372766	5372591	2179	372655	5372408	303.5	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE13	373318	5371665	2201	373207	5371482	151.8	228	-70	1980
D	East_Renison	RBE14	372723	5372547	2178	372612	5372364	291.5	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE15	372723	5372487	2175	372612	5372304	303.8	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE16	372707	5372427	2159	372595	5372244	364.0	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE17	372723	5372367	2159	372611	5372184	283.5	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE18	372713	5372307	2148	372601	5372124	313.0	90	-42	1980
D	East_Renison	RBE19	372713	5372307	2148	372601	5372124	365.0	111	-45	1980
D	East_Renison	RBE20	372690	5372843	2175	372578	5372660	391.0	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE21	373037	5372127	2144	372926	5371944	361.0	270	-45	1981
D	East_Renison	RBE22	372600	5372781	2177	372488	5372598	500.2	89	-45	1981
D	East_Renison	RBE23	372605	5372601	2174	372493	5372418	502.0	87	-46	1981
D	East_Renison	RBE24	372639	5372421	2148	372527	5372238	475.0	89.5	-47	1981
D	East_Renison	RBE25	372600	5373019	2178	372489	5372836	356.4	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE26	372615	5372000	2154	372503	5371818	340.3	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE27	372457	5371697	2156	372346	5371515	436.4	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE28	372470	5371834	2164	372358	5371651	481.0	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE29	373199	5371899	2180	373088	5371716	394.0	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE3	373105	5372905	2106	372993	5372722	134.0	269.5	-50	1979
D	East_Renison	RBE30	372845	5372725	2176	372733	5372542	209.2	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE31	372852	5372600	2180	372740	5372417	186.9	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE32	372493	5373022	2177	372382	5372839	520.0	90	-45	1981
D	East_Renison	RBE33	372582	5373081	2178	372470	5372898	331.5	90	-45	1982
D	East_Renison	RBE34	372857	5372663	2178	372745	5372481	153.6	90	-45	1982
D	East_Renison	RBE34A	372857	5372663	2178	372745	5372481	144.9	90	-46	1982
D	East_Renison	RBE35	372794	5372842	2174	372683	5372659	203.8	90	-45	1982
D	East_Renison	RBE36	372825	5372543	2180	372714	5372360	225.0	90	-45	1982
D	East_Renison	RBE37	372847	5372425	2180	372735	5372242	158.3	90	-45	1982
D	East_Renison	RBE38	372544	5373144	2176	372432	5372961	328.0	90	-45	1982
D	East_Renison	RBE39	372819	5373197	2123	372707	5373014	238.0	270	-45	1982
D	East_Renison	RBE40	372811	5373258	2119	372699	5373075	268.6	270	-45	1982
D	East_Renison	RBE41	372725	5373021	2178	372613	5372838	317.2	90	-45	1982
D	East_Renison	RBE42	372725	5373320	2118	372613	5373137	257.0	270	-45	1982
D	East_Renison	RBE43	372357	5370883	2171	372245	5370700	418.0	270	-45	1982
D	East_Renison	RBE44	372534	5371463	2165	372423	5371280	515.4	270	-45	1982
D	East_Renison	RBE45	371650	5371730	2175	371538	5371547	334.0	270	-45	1982
D	East_Renison	RBE46D	372699	5373078	2131	372588	5372895	1188.3	92	-63	1983
D	East_Renison	RBE47	373153	5372189	2151	373041	5372007	343.8	90	-45	1983
D	East_Renison	RBE48	372960	5372802	2127	372848	5372619	143.0	45	-50	1983
D	East_Renison	RBE49	373150	5372720	2112	373038	5372537	184.1	231	-45	1983
D	East_Renison	RBE5	373045	5372795	2116	372933	5372612	173.0	269.5	-45	1979
D	East_Renison	RBE50	373225	5372785	2112	373113	5372602	184.1	234	-45	1983
D	East_Renison	RBE7	372956	5372795	2127	372844	5372612	193.5	270	-45	1980
D	East_Renison	RBE8	372730	5372958	2177	372618	5372775	307.0	90	-45	1980
D	East_Renison	RBE9	373025	5372775	2110	372913	5372592	219.0	270	-47	1980
D	East_Renison	S453	370501	5366739	2100	370390	5366556	486.0	284	-74	1977
D	East_Renison	S554	370600	5367100	2403	370488	5366917	401.0	294	-56	1978
